Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
---|---|---|
5.1.2023 | Faktúry uhradené v mesiaci december 2022 [PDF, 232 kB] | Web redaktor |
1.12.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci november 2022 [PDF, 163 kB] | Web redaktor |
9.11.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci október 2022 [PDF, 208 kB] | Web redaktor |
5.10.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci september 2022 [PDF, 147 kB] | Web redaktor |
20.9.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci august 2022 [PDF, 143 kB] | Web redaktor |
11.8.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci júl 2022 [PDF, 157 kB] | Web redaktor |
14.7.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci jún 2022 [PDF, 161 kB] | Web redaktor |
10.6.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci máj 2022 [PDF, 201 kB] | Web redaktor |
11.5.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci apríl 2022 [PDF, 159 kB] | Web redaktor |
12.4.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci marec 2022 [PDF, 181 kB] | Web redaktor |
12.3.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci február 2022 [PDF, 171 kB] | Web redaktor |
28.2.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci január 2022 [PDF, 160 kB] | Web redaktor |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.