Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
---|---|---|
15.5.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci apríl 2019 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
11.9.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci august 2019 [PDF, 40 kB] | Web redaktor |
15.1.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci december 2019 [PDF, 40 kB] | Web redaktor |
13.3.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci február 2019 [PDF, 35 kB] | Web redaktor |
15.2.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci január 2019 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
8.8.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci júl 2019 [PDF, 42 kB] | Web redaktor |
15.7.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci jún 2019 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
14.6.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci máj 2019 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
12.4.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci marec 2019 [PDF, 40 kB] | Web redaktor |
16.12.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci november 2019 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
13.11.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci október 2019 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
9.10.2019 | Faktúry uhradené v mesiaci september 2019 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.