Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
---|---|---|
1.6.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci apríl 2020 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
10.9.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci august 2020 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
22.1.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci december 2020 [PDF, 36 kB] | Web redaktor |
10.3.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci február 2020 [PDF, 40 kB] | Web redaktor |
20.2.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci január 2020 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
14.8.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci júl 2020 [PDF, 35 kB] | Web redaktor |
14.7.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci jún 2020 [PDF, 36 kB] | Web redaktor |
9.6.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci máj 2020 [PDF, 36 kB] | Web redaktor |
9.4.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci marec 2020 [PDF, 42 kB] | Web redaktor |
15.12.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci november 2020 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
26.11.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci október 2020 [PDF, 40 kB] | Web redaktor |
12.10.2020 | Faktúry uhradené v mesiaci september 2020 [PDF, 41 kB] | Web redaktor |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.