Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
---|---|---|
26.2.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci január 2021 [PDF, 36 kB] | Web redaktor |
22.3.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci február 2021 [PDF, 36 kB] | Web redaktor |
22.4.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci marec 2021 [PDF, 40 kB] | Web redaktor |
25.5.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci apríl 2021 [PDF, 40 kB] | Web redaktor |
10.6.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci máj 2021 [PDF, 37 kB] | Web redaktor |
15.7.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci jún 2021 [PDF, 37 kB] | Web redaktor |
16.8.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci júl 2021 [PDF, 37 kB] | Web redaktor |
22.9.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci august 2021 [PDF, 35 kB] | Web redaktor |
11.10.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci september 2021 [PDF, 35 kB] | Web redaktor |
29.11.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci október 2021 [PDF, 39 kB] | Web redaktor |
14.12.2021 | Faktúry uhradené v mesiaci november 2021 [PDF, 38 kB] | Web redaktor |
17.1.2022 | Faktúry uhradené v mesiaci december 2021 [PDF, 42 kB] | Web redaktor |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.